Samsung Android სმარტფონები—საუკეთესო ფასად — იდეალური არჩევანია ხარისხისა და ფუნქციურობის მოყვარულთათვის. ოფიციალური გარანტია, სწრაფი მიწოდება და თანამედროვე სერვისი — მხოლოდ Shopmart.ge-ზე!
Samsung Android smartphones at the best price — a perfect choice for quality and performance. Fast delivery, official warranty, and reliable service — available now on Shopmart.ge!
Samsung G990B Galaxy S21 FE 5G 6GB/128GB Duos White
Нет в наличии
2,499.0 ₾
Нет в наличии
| პროდუქტის ID | 126745 |
| Მოდელი ნომერი. | SM-G990BLVDCAU |
| Გარანტია | 1 (year) |
| Ზოგადი ინფორმაცია | |
| Brand | Samsung |
| მოდელი/PN | SM-G990BLVDCAU |
| აშენება | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
| გენერალი | |
| 2G | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| 4.5G (LTE-A) | Yes |
| 5გ | Yes |
| Dual-SIM | Yes |
| ორმაგი ლოდინი | Yes |
| SIM-ის ტიპი | Nano-SIM |
| Display | |
| დიაგონალი | 6.4 |
| რეზოლუცია | 1080 x 2400 |
| PPI | 411 |
| ეკრანის/პანელის ტიპი | Dynamic AMOLED |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| HDR მხარდაჭერა | HDR 10+ |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass Victus |
| ყოველთვის ჩართული ეკრანი | Yes |
| კამერა | |
| კამერის რაოდენობა | 3 |
| მთავარი კამერის დეპუტატი | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| მე-2 კამერის დეპუტატი | 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| მე-3 კამერის დეპუტატი | 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0″, 1.12µm |
| ოპტიკური ზუმი | 3x |
| ვიდეო რეზოლუცია | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| განათება | Yes |
| ნელი მოძრაობის ვიდეო | Yes |
| HDR | Yes |
| პანორამა | Yes |
| ფრონტალური კამერა | |
| სელფის კამერა | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
| ვიდეო რეზოლუცია | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| HDR | Yes |
| პროცესორი | |
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| პროცესორის მოდელი | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 660 |
| ლითოგრაფია | 5nm |
| მეხსიერება | |
| RAM | 6144 |
| Შიდა მეხსიერება | 128 |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | No |
| სენსორები | |
| თითის ანაბეჭდი | Yes (under display) |
| აქსელერომეტრი | Yes |
| Კომპასი | Yes |
| გიროსკოპი | Yes |
| სიახლოვე | Yes |
| ბიქსბი | Yes |
| GPS | |
| A-GPS | Yes |
| გალილეო | Yes |
| BDS | Yes |
| გლონასი | Yes |
| ხმის ჩაწერა | |
| ჩაწერა | Yes |
| ხმა | |
| სტერეო ხმა | Yes |
| დინამიკი | Yes |
| მიკროფონი | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| ინტერფეისი | |
| USB Type-C | Yes |
| 3.5 მმ აუდიო ჯეკი | No |
| Samsung DeX | Yes |
| Connect | |
| Ვაი – ფაი | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| ბლუთუზი | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| ბატარეა | |
| უსადენო დატენვა | Yes |
| სწრაფი დატენვა | 25W |
| ბატარეის ტიპი | Li-Po |
| ბატარეის აღწერა | 4500 mAh |
| Power Bank/უკუ დამუხტვა | Yes |
| Წყალგამძლე | |
| Წყალგამძლე | IP68 |
| წყალგამძლე სიღრმე | up to 1.5m for 30 mins |
| Ოპერაციული სისტემა | |
| Ოპერაციული სისტემა | Android OS |
| ოპერაციული სისტემების ვერსია | 12 |
| ფერი | |
| ფერი | Lavender |
| ზომები | |
| ზომები (W x H x D) | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm |
| წონა | |
| წონა | 177 g |
| მოყვება აქსესუარები | |
| ადაპტერი | No |
| მოყვება კაბელი | Yes, Type-C |
| Გარანტია | |
| Გარანტია | 12 |


















