ელ.ენერგიის 70%-მდე დაზოგვას, ხმაურის დონე 10,4%-ით უფრო დაბალია,
ხოლო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წლით უფრო მეტი აქვს.
| ძრავი | ინვერტორული |
| ფერი | თეთრი |
| რეცხვის მოცულობა | 8 კგ |
| წურვის მოცულობა | 8 კგ |
| შრობის მოცულობა | 6 კგ |
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | 1400 RPM |
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | 0.05~1 Mpa |
| რეიტინგული კვების წყარო | 220-240 V |
| რეიტინგული სიმძლავრე | 1900 W |
| ეკრანის ტიპი | LED |
| ეკრანის განათება | თეთრი |
| ენერგიის დაზოგვის კლასი | A |
| გაწურვის ხმაურის დონე | 76 დბ |
| კარის საკეტი | ელექტრომაგნიტური საკეტი |
| პროგრამის რაოდენობა | 14 |
| ღილაკის შერჩევა | |
| ავტომატური გაშრობა | დიახ |
| 20℃ | დიახ |
| შრობა დროის შერჩევით | დიახ |
| ეკო 40-60 | დიახ |
| შალი | დიახ |
| მოცულობითი რეცხვა | დიახ |
| ალერგიული რეცხვა | დიახ |
| მხოლოდ წურვა | დიახ |
| გავლება & წურვა | დიახ |
| სუფთა ჰაერით რეცხვა | დიახ |
| სწრაფი 15’/1სთ შრობა და რეცხვა | დიახ |
| მიქსი | დიახ |
| რეცხვა და შრობა | დიახ |
| ბამა | დიახ |
| ღილაკის ფუნქციები | |
| გადავადება | დიახ (24 საათი) |
| ტემპერატურა | დიახ |
| სიჩქარე | დიახ |
| დოლურის რეცხვა | დიახ |
| შრობა | დიახ |
| ტურბო | დიახ |
| დამატებითი რეცხვა | დიახ |
| Pre-wash Washing | დიახ |
| Steam wash | დიახ |
| ბავშვის ჩამკეტი ღილაკი (დააჭირეთ 3 წამს) | დიახ |
| ჩამატება (დააჭირეთ 3 წამს) | დიახ |
| Spin speed selection | 0-400-600-800-1000-1200-1400 |
| ტემპერატურის შერჩევა | Cold-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
| პროდუქტის ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | 595 × 475 × 850 მმ |
| შეფუთვით ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | 650 × 555 × 885 მმ |
| პროდუქტის წონა | 65 კგ |
| შეფუთვით წონა | 68 კგ |