Apple IOS სმარტფონები—საუკეთესო ფასად — იდეალური არჩევანია ხარისხისა და ფუნქციურობის მოყვარულთათვის. ოფიციალური გარანტია, სწრაფი მიწოდება და თანამედროვე სერვისი — მხოლოდ Shopmart.ge-ზე!
Apple IOS smartphones at the best price — a perfect choice for quality and performance. Fast delivery, official warranty, and reliable service — available now on Shopmart.ge!
Apple iPhone 13 256GB Sim1 + eSIM Green
Нет в наличии
3,899.0 ₾
Нет в наличии
Comparison| პროდუქტის ID | 129095 |
| Მოდელი ნომერი. | MNGL3RM/A |
| Გარანტია | 1 (year) |
| Ზოგადი ინფორმაცია | |
| Brand | Apple |
| სერიალი | iPhone 13 |
| მოდელი/PN | MNFG3RM/A |
| აშენება | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| გენერალი | |
| 2G | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| 4.5G (LTE-A) | Yes |
| 5გ | Yes |
| SIM-ის ტიპი | Nano-SIM |
| eSIM | Yes |
| Display | |
| დიაგონალი | 6.1 |
| რეზოლუცია | 1170 x 2532 |
| PPI | 460 |
| ეკრანის/პანელის ტიპი | Super Retina XDR OLED |
| ეკრანის ფორმატი | 19.5:9 |
| სიკაშკაშე | 1200 nits |
| განახლების სიხშირე | 60 Hz |
| HDR მხარდაჭერა | HDR10 |
| ჭეშმარიტი ტონი | Yes |
| ეკრანის დაცვა | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
| Dolby Vision | Yes |
| კამერა | |
| კამერის რაოდენობა | 2 |
| მთავარი კამერის დეპუტატი | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| მე-2 კამერის დეპუტატი | 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
| ვიდეო რეზოლუცია | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| განათება | Dual-LED dual-tone flash |
| HDR | Yes |
| პანორამა | Yes |
| ფრონტალური კამერა | |
| სელფის კამერა | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
| მთავარი სელფის კამერის დეპუტატი | 12 |
| მე-2 სელფის კამერის დეპუტატი | SL 3D |
| ვიდეო რეზოლუცია | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| HDR | Yes |
| პროცესორი | |
| პროცესორის მწარმოებელი | Apple |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| ბირთვების რაოდენობა | 6 |
| გრაფიკული პროცესორი | Apple GPU (4-core graphics) |
| ლითოგრაფია | 5nm |
| მეხსიერება | |
| RAM | 4096 |
| Შიდა მეხსიერება | 256 |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | No |
| სენსორები | |
| Face ID | Yes |
| აქსელერომეტრი | Yes |
| Კომპასი | Yes |
| გიროსკოპი | Yes |
| ბარომეტრი | Yes |
| სიახლოვე | Yes |
| სირი | Yes |
| GPS | |
| A-GPS | Yes |
| გალილეო | Yes |
| BDS | Yes |
| გლონასი | Yes |
| QZSS | Yes |
| FM | |
| FM რადიოს მხარდაჭერა | No |
| ხმა | |
| სტერეო ხმა | Yes |
| მომხსენებელთა რაოდენობა | 2 |
| დინამიკი | Yes |
| მიკროფონი | Yes |
| ინტერფეისი | |
| Lightning Connector | Yes |
| 3.5 მმ აუდიო ჯეკი | No |
| Connect | |
| Ვაი – ფაი | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| ბლუთუზი | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| ბატარეა | |
| სწრაფი დატენვა | Yes, 20W, 50% in 30 min |
| უსადენო დატენვა | Yes, 15W |
| ბატარეის ტიპი | Li-Ion |
| ბატარეის აღწერა | 3240 mAh |
| Წყალგამძლე | |
| Წყალგამძლე | IP68 |
| წყალგამძლე სიღრმე | Up to 6m for 30 mins |
| Ოპერაციული სისტემა | |
| Ოპერაციული სისტემა | iOS |
| ოპერაციული სისტემების ვერსია | 15 |
| განახლებადი | Yes |
| ფერი | |
| ფერი | Green |
| ზომები | |
| ზომები (W x H x D) | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| წონა | |
| წონა | 174 g |
| მოყვება აქსესუარები | |
| მოყვება კაბელი | Yes |
| ადაპტერი | No |
| Გარანტია | |
| Გარანტია | 12 |






















