Xiaomi Android სმარტფონები—საუკეთესო ფასად — იდეალური არჩევანია ხარისხისა და ფუნქციურობის მოყვარულთათვის. ოფიციალური გარანტია, სწრაფი მიწოდება და თანამედროვე სერვისი — მხოლოდ Shopmart.ge-ზე!
Xiaomi Android smartphones at the best price — a perfect choice for quality and performance. Fast delivery, official warranty, and reliable service — available now on Shopmart.ge!
Xiaomi 11 LITE 5G NE (Global version) 8GB/128GB Blue
Нет в наличии
1,099.0 ₾
Нет в наличии
| პროდუქტის ID | 124259 |
| Გარანტია | 1 (year) |
| Ზოგადი ინფორმაცია | |
| Brand | Xiaomi |
| მოდელი/PN | 11 Lite 5G NE |
| გენერალი | |
| 2G | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| 4.5G (LTE-A) | Yes |
| 5გ | Yes |
| Dual-SIM | Yes |
| ორმაგი ლოდინი | Yes |
| SIM-ის ტიპი | Nano-SIM |
| Display | |
| დიაგონალი | 6.55 |
| რეზოლუცია | 1080 x 2400 |
| PPI | 402 |
| ეკრანის/პანელის ტიპი | AMOLED |
| ეკრანის ფორმატი | 20:09 |
| სიკაშკაშე | 800 nits |
| განახლების სიხშირე | 90 Hz |
| ფერების რაოდენობა | 1B |
| HDR მხარდაჭერა | HDR10 |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass 5 |
| Dolby Vision | Yes |
| კამერა | |
| კამერის რაოდენობა | 3 |
| მთავარი კამერის დეპუტატი | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF |
| მე-2 კამერის დეპუტატი | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| მე-3 კამერის დეპუტატი | 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0″, 1.12µm, AF |
| ვიდეო რეზოლუცია | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| განათება | Yes |
| HDR | Yes |
| პანორამა | Yes |
| ფრონტალური კამერა | |
| სელფის კამერა | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| მთავარი სელფის კამერის დეპუტატი | 20 |
| ვიდეო რეზოლუცია | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| HDR | Yes |
| პანორამა | Yes |
| პროცესორი | |
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| პროცესორის მოდელი | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 642L |
| ლითოგრაფია | 6nm |
| მეხსიერება | |
| RAM | 8192 |
| Შიდა მეხსიერება | 128 |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | Yes |
| მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური ზომა | Up to 1TB (uses shared SIM slot) |
| სენსორები | |
| თითის ანაბეჭდი | Yes |
| აქსელერომეტრი | Yes |
| Კომპასი | Yes |
| გიროსკოპი | Yes |
| სიახლოვე | Yes |
| GPS | |
| A-GPS | Yes |
| გალილეო | Yes |
| BDS | Yes |
| NavIC | Yes |
| ხმა | |
| სტერეო ხმა | Yes |
| მომხსენებელთა რაოდენობა | 2 |
| დინამიკი | Yes |
| მიკროფონი | Yes |
| ინტერფეისი | |
| USB Type-C | Yes |
| 3.5 მმ აუდიო ჯეკი | No |
| Connect | |
| Ვაი – ფაი | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| ბლუთუზი | 5.2 |
| NFC | Yes |
| ბატარეა | |
| სწრაფი დატენვა | Yes, 33W |
| ბატარეის ტიპი | Li-Po |
| ბატარეის აღწერა | 4250 mAh |
| Წყალგამძლე | |
| Წყალგამძლე | IP53 |
| Ოპერაციული სისტემა | |
| Ოპერაციული სისტემა | Android OS |
| ოპერაციული სისტემების ვერსია | 11 |
| განახლებადი | Yes |
| ფერი | |
| ფერი | Blue |
| ზომები | |
| ზომები (W x H x D) | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm |
| წონა | |
| წონა | 158 g |
| Გარანტია | |
| Გარანტია | 12 |


















