მოდელს გამოარჩევს ბრტყელი ჩარჩოს დიზაინი თავისი მინიმალისტური სტილით . მოდელს აქვს Amoled დისპლეი. მოდელის განათებული ეკრანი უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სიკაშკაშეს, ასევე ფერის კალიბრაციას, კონტრასტს და გარჩევადობას. მობილურის პროცესორი არის საკმაოდ ძლიერი და სწრაფი, იგი აუმჯობესებს ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობას.
Xiaomi Redmi Note 11 (Global version) 4GB/64GB Dual sim LTE Twilight Blue
Нет в наличии
629.0 ₾
Нет в наличии
| პროდუქტის ID | 127740 |
| Გარანტია | 1 (year) |
| Ზოგადი ინფორმაცია | |
| Brand | Xiaomi |
| სერიალი | Redmi |
| მოდელი/PN | Redmi Note 11 |
| გენერალი | |
| 2G | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| Dual-SIM | Yes |
| ორმაგი ლოდინი | Yes |
| SIM-ის ტიპი | Nano-SIM |
| Display | |
| დიაგონალი | 6.43 |
| რეზოლუცია | 1080 x 2400 |
| PPI | 409 |
| ეკრანის/პანელის ტიპი | Super AMOLED |
| ეკრანის ფორმატი | 20:09 |
| სიკაშკაშე | 1000 nits |
| განახლების სიხშირე | 90 Hz |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass 3 |
| კამერა | |
| კამერის რაოდენობა | 4 |
| მთავარი კამერის დეპუტატი | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF |
| მე-2 კამერის დეპუტატი | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| მე-3 კამერის დეპუტატი | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| მე-4 კამერის დეპუტატი | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| ვიდეო რეზოლუცია | 1080p@30fps |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| განათება | Yes |
| HDR | Yes |
| პანორამა | Yes |
| ფრონტალური კამერა | |
| სელფის კამერა | 13 MP, f/2.4, (wide) |
| მთავარი სელფის კამერის დეპუტატი | 13 |
| ვიდეო რეზოლუცია | 1080p@30fps |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| პროცესორი | |
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| პროცესორის მოდელი | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი | Yes |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 610 |
| ლითოგრაფია | 6nm |
| მეხსიერება | |
| RAM | 4096 |
| Შიდა მეხსიერება | 64 |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | Yes |
| მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური ზომა | Up to 512 GB (dedicated slot) |
| სენსორები | |
| თითის ანაბეჭდი | Yes |
| აქსელერომეტრი | Yes |
| Კომპასი | Yes |
| გიროსკოპი | Yes |
| სიახლოვე | Yes |
| GPS | |
| A-GPS | Yes |
| გალილეო | Yes |
| BDS | Yes |
| გლონასი | Yes |
| ხმა | |
| სტერეო ხმა | Yes |
| მომხსენებელთა რაოდენობა | 2 |
| დინამიკი | Yes |
| მიკროფონი | Yes |
| ინტერფეისი | |
| USB Type-C | Yes |
| 3.5 მმ აუდიო ჯეკი | Yes |
| Connect | |
| Ვაი – ფაი | 802.11 a/b/g/n/ac |
| ბლუთუზი | 5.1, A2DP, LE |
| ბატარეა | |
| სწრაფი დატენვა | Yes, 33W |
| ბატარეის ტიპი | Li-Po |
| ბატარეის აღწერა | 5000 mAh |
| Წყალგამძლე | |
| სპრეს რეზისტენტული | Yes |
| Წყალგამძლე | IP53 |
| Ოპერაციული სისტემა | |
| Ოპერაციული სისტემა | Android OS |
| ოპერაციული სისტემების ვერსია | 11 |
| განახლებადი | Yes |
| ფერი | |
| ფერი | Twilight Blue |
| ზომები | |
| ზომები (W x H x D) | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
| წონა | |
| წონა | 179 g |
| Გარანტია | |
| Გარანტია | 12 |


















