ZTE Android სმარტფონები—საუკეთესო ფასად — იდეალური არჩევანია ხარისხისა და ფუნქციურობის მოყვარულთათვის. ოფიციალური გარანტია, სწრაფი მიწოდება და თანამედროვე სერვისი — მხოლოდ Shopmart.ge-ზე!
ZTE Android smartphones at the best price — a perfect choice for quality and performance. Fast delivery, official warranty, and reliable service — available now on Shopmart.ge!
ZTE Nubia Red Magic 6R 5G 8GB/128GB Black
Нет в наличии
1,499.0 ₾
Нет в наличии
Comparison| პროდუქტის ID | 125523 |
| Გარანტია | 1 (year) |
| Ზოგადი ინფორმაცია | |
| Brand | ZTE |
| სერიალი | Nubia |
| მოდელი/PN | Red Magic 6R |
| Type | Gaming Smartphone |
| აშენება | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, glass back |
| გენერალი | |
| 2G | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| 4.5G (LTE-A) | Yes |
| 5გ | Yes |
| SIM-ის ტიპი | Nano-SIM |
| Display | |
| დიაგონალი | 6.67 |
| რეზოლუცია | 1080 x 2400 |
| PPI | 0:00 |
| ეკრანის/პანელის ტიპი | AMOLED |
| ეკრანის ფორმატი | 20:09 |
| სიკაშკაშე | 770 nits |
| განახლების სიხშირე | 144 Hz |
| ფერების რაოდენობა | 1B |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass 3 |
| კამერა | |
| კამერის რაოდენობა | 4 |
| მთავარი კამერის დეპუტატი | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF |
| მე-2 კამერის დეპუტატი | 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| მე-3 კამერის დეპუტატი | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| მე-4 კამერის დეპუტატი | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| ვიდეო რეზოლუცია | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| განათება | Dual-LED |
| HDR | Yes |
| პანორამა | Yes |
| ფრონტალური კამერა | |
| სელფის კამერა | 16 MP, (wide) |
| მთავარი სელფის კამერის დეპუტატი | 16 |
| ავტოფოკუსი | Yes |
| HDR | Yes |
| პროცესორი | |
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| პროცესორის მოდელი | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი | Yes |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 660 |
| ლითოგრაფია | 5nm |
| მეხსიერება | |
| RAM | 8192 |
| Შიდა მეხსიერება | 128 |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | No |
| სენსორები | |
| თითის ანაბეჭდი | Yes (under display) |
| აქსელერომეტრი | Yes |
| Კომპასი | Yes |
| გიროსკოპი | Yes |
| სიახლოვე | Yes |
| GPS | |
| A-GPS | Yes |
| BDS | Yes |
| გლონასი | Yes |
| FM | |
| FM რადიოს მხარდაჭერა | No |
| ინტერფეისი | |
| USB Type-C | Yes |
| 3.5 მმ აუდიო ჯეკი | No |
| Connect | |
| Ვაი – ფაი | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| ბლუთუზი | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| ბატარეა | |
| სწრაფი დატენვა | Yes, 30W |
| ბატარეის ტიპი | Li-Po |
| ბატარეის აღწერა | 4200 mAh |
| Ოპერაციული სისტემა | |
| Ოპერაციული სისტემა | Android OS |
| ოპერაციული სისტემების ვერსია | 11 |
| ფერი | |
| ფერი | Black |
| ზომები | |
| ზომები (W x H x D) | 163 x 75.3 x 7.8 mm |
| წონა | |
| წონა | 186 g |
| Გარანტია | |
| Გარანტია | 12 |


















