რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 12000 BTU (35-40მ²)
ფრეონის ტიპი: R410
| ფერი | თეთრი |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000 |
| SEER w/w | 3.21 |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | 1093(280~1393) |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 13000 |
| SCOP w/w | 3.51 |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას | 1055(300~1442) |
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 2250 |
| ენერგო კლასი | A/A |
| Flash cooling.Heating | კი |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი |
| HD ფილტრები | კი |
| დაბალი ვოლტაჟი | 187V |
| მობილური აპლიკაციით მართვა (wi-fi) | არა |
| Favourite Cool | კი |
| ტურბო რეჟიმი | კი |
| Follow me | კი |
| ძილის რეჟიმი | კი |
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი |
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი |
| Air Magic – იონიზატორი | არა |
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი |
| Wifi port | არა |
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC |
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 39.5/35.5/26 |
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 715x194x285 |
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 780x285x360 |
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 7.6/10.5 |
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 39.5 |
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 720x270x495 |
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 842x357x550 |
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 23.5/26.6 |
| ფრეონი გ. | R410A |
| მილების სიგრძე მმ | 3000 |
| მილების ზომა მმ(ინჩი) | Φ6.35(1/4”)/Φ9.52(3/8”) |
| შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 |
| გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 0~50/-15~30 |
Select at least 2 products
to compare