ბრენდი | Samsung |
Model/PN: | SM-X205NZAECAU |
SIM Card: | Yes |
2G: | Yes |
3G: | Yes |
4G (LTE): | Yes |
4.5G (LTE-A): | Yes |
SIM Type: | Nano-SIM |
Screen Size: | 10.5” |
Screen Resolution: | 1200 x 1920 |
PPI: | 216 |
Screen/Panel Type: | TFT |
Screen Format: | 16:10 |
Refresh Rate: | 60 Hz |
Number Of Colors: | 16M |
Number of Camera: | 1 (8 MP, AF) |
Main Camera MP: | 8 |
Video Resolution: | 1080p@30fps |
Selfie Camera: | 5 MP |
Main Selfie Camera MP: | 5 |
Video Resolution: | 1080p@30fps |
Processor Manufacturer: | Unisoc |
Type of Processor/Chipset: | Tiger T618 (12 nm) |
Model Of Processor: | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Number Of Cores: | 8 |
Graphic Processor: | Mali G52 MP2 |
Lithography: | 12nm |
RAM: | 4096 MB |
Internal Memory: | 64 GB |
Memory Card Support: | Yes |
Memory Card Maximum Size: | Up to 1TB (Dedicated Slot) |
Fingerprint: | Yes |
Accelerometer: | Yes |
Compass: | Yes |
Gyroscope: | Yes |
Proximity: | Yes |
A-GPS: | Yes |
Galileo: | Yes |
BDS: | Yes |
GLONASS: | Yes |
Stereo Sound: | Yes |
Number Of Speakers: | 4 |
Loudspeaker: | Yes |
USB Type-C: | Yes |
3.5mm Audio Jack: | Yes |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Fast Charging: | 15W |
Type Of Battery: | Li-Po |
Battery Description: | 7040 mAh |
Operating System: | Android OS |
Operating System Version: | 11 |
Color: | Gray |
Dimensions (W x H x D): | 246.8 x 161.9 x 6.9 mm |
წონა | 508 გრ |
გარანტია | 12 თვე |
მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
მაცივარი
სარეცხი მანქანა
საშრობი მანქანა
ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
გაზქურა
გამწოვი
ვაკუუმის აპარატი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკის აქსესუარები
ჩასაშენებელი მაცივარი
ჩასაშენებელი სარეცხის მანქანა
ჩასაშენებელი საშრობი მანქანა
ჩასაშენებელი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
ჩასაშენებელი გამწოვი
ჩასაშენებელი ელექტრო ღუმელი
ჩასაშენებელი ზედაპირი
ჩასაშენებელი მიკროტალღური ღუმელი